Cover-Daftar Isi | [BSE Kemendiknas] | 685 Kb |
Bab 1 | [BSE Kemendiknas] | 462 Kb |
Bab 2 | [BSE Kemendiknas] | 974 Kb |
Bab 3 | [BSE Kemendiknas] | 626 Kb |
Bab 4 | [BSE Kemendiknas] | 523 Kb |
Bab 5 | [BSE Kemendiknas] | 580 Kb |
Analisis Kurikulum Ciri Khusus Tumbuhan | [ ] | 84 Kb |
analisis Memahami hubungan antara ciri-ciri mahluk hidup dengan lingkungan tempa | [ ] | 217 Kb |
Ciri khusus tumbuhan | [ ] | 918 Kb |
Evaluasi Ciri khusus Tumbuhan | [ ] | 488 Kb |
EVALUASI Memahami hubungan antara ciri-ciri mahluk hidup dengan lingkungan tempa | [ ] | 340 Kb |
Memahami hubungan antara ciri-ciri mahluk hidup dengan lingkungan tempat hidupny | [ ] | 827 Kb |
Silabus Memahami hubungan antara ciri-ciri mahluk hidup dengan lingkungan tempat | [ ] | 216 Kb |
Silabus tumbuhan kelas 6 semester 1 | [ ] | 102 Kb |
ipa | [Materi tatasurya] | 377 Kb |
Bahasa Indonesia Kelas 6
Cerita Rakyat Untung Surapati | [ ] | 496 Kb |
Matematika Kelas 6
geometri_ruang | [ ] | 784 Kb | |
PECAHAN DESIMAL | [ ] | 558 Kb |
Seni Budaya dan Keterampilan Kelas 6
1_Seni Budaya dan Keterampilan | [BSE] | 3579 Kb |
2_Seni Budaya dan Keterampilan | [BSE] | 4741 Kb |
3_Seni Budaya dan Keterampilan | [BSE] | 3268 Kb |
4_Seni Budaya dan Keterampilan | [BSE] | 1415 Kb |
5_Seni Budaya dan Keterampilan | [BSE] | 4989 Kb |
6_Seni Budaya dan Keterampilan | [BSE] | 1437 Kb |
Jilid Seni Budaya dan keterampilan | [BSE] | 5098 Kb |
|
|